Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
1spPA |
---|
|
1 | Rene Markerink (Fabio) | 1spPA | 18.96 | 30.96 | 1 | 1(4) 10(4) 11B(4) | | 138.30 | 143.30 | 21 | 8(5) | | 174.26 |
2 | Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 106.54 | 106.54 | 2 | | | 106.95 | 106.95 | 2 | | | 213.49 |
3 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 110.54 | 110.54 | 4 | | | 106.88 | 106.88 | 1 | | | 217.42 |
4 | 1spPO23 | 1spPA | 108.89 | 108.89 | 3 | | | 110.04 | 115.04 | 11 | 2(5) | | 223.93 |
5 | 1spPA15 | 1spPA | 114.88 | 114.88 | 9 | | | 106.82 | 111.82 | 4 | 2(5) | | 226.70 |
6 | Sandra Rusticus | 1spPA | 112.49 | 112.49 | 6 | | | 114.26 | 114.26 | 8 | | | 226.75 |
7 | Martijn Beijer (1) | 1spPA | 112.29 | 112.29 | 5 | | | 109.47 | 114.47 | 10 | 2(5) | | 226.76 |
8 | Gerard Schenk | 1spPA | 109.79 | 114.79 | 8 | 4(5) | | 107.04 | 112.04 | 5 | 8(5) | | 226.83 |
9 | 1spPA14 | 1spPA | 117.20 | 117.20 | 11 | | | 112.47 | 112.47 | 6 | | | 229.67 |
10 | Frans Wijts | 1spPA | 114.15 | 114.15 | 7 | | | 116.03 | 116.03 | 12 | | | 230.18 |
11 | Rene Markerink (Evers) | 1spPA | 116.04 | 126.04 | 13 | 8(5) 11(5) | | 109.06 | 109.06 | 3 | | | 235.10 |
12 | test 2 | 1spPA | 116.74 | 116.74 | 10 | | | 113.53 | 118.53 | 13 | 4(5) | | 235.27 |
13 | 1spPA13 | 1spPA | 123.26 | 128.26 | 15 | 5(5) | | 113.30 | 113.30 | 7 | | | 241.56 |
14 | Pauline van Soest | 1spPA | 122.28 | 132.28 | 17 | 2(5) 7(5) | | 114.39 | 114.39 | 9 | | | 246.67 |
15 | 1spPA6 | 1spPA | 130.76 | 130.76 | 16 | | | 118.80 | 118.80 | 14 | | | 249.56 |
16 | 1spPA12 | 1spPA | 133.24 | 133.24 | 18 | | | 122.03 | 122.03 | 15 | | | 255.27 |
17 | Amber Zutt | 1spPA | 133.38 | 133.38 | 19 | | | 120.15 | 125.15 | 16 | 4(5) | | 258.53 |
18 | 1spPA11 | 1spPA | 128.93 | 133.93 | 20 | 8(5) | | 121.63 | 126.63 | 17 | 8(5) | | 260.56 |
19 | Beau van der Steen | 1spPA | 114.16 | 119.16 | 12 | 2(5) | | 122.47 | 142.47 | 20 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 261.63 |
20 | Danielle Hoogstraten (1spPA) | 1spPA | 144.26 | 144.26 | 22 | | | 131.28 | 131.28 | 18 | | | 275.54 |
21 | 1spPA9 | 1spPA | 138.36 | 143.36 | 21 | 8(5) | | 127.78 | 132.78 | 19 | 6C(5) | | 276.14 |
22 | 1spPA10 | 1spPA | 154.55 | 159.55 | 23 | 2(5) | | 148.03 | 148.03 | 22 | | | 307.58 |
23 | Brian Bing 1spPA | 1spPA | 121.95 | 126.95 | 14 | 6C(5) | | 107.44 | - | 24 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,125.95 |
24 | 1spPA7 | 1spPA | 169.29 | 174.29 | 24 | 9C(5) | | 153.49 | - | 23 | | UITSLUITING NUMMER: 17 | 1,173.29 |
1spPO |
---|
|
1 | Herman van ijzerdoorn | 1spPO | 106.11 | 106.11 | 2 | | | 104.40 | 104.40 | 2 | | | 210.51 |
2 | Nomi Steenbergen | 1spPO | 103.39 | 103.39 | 1 | | | 102.56 | 107.56 | 4 | 12(5) | | 210.95 |
3 | Grace Vos | 1spPO | 109.20 | 109.20 | 3 | | | 103.85 | 103.85 | 1 | | | 213.05 |
4 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 119.62 | 119.62 | 6 | | | 107.06 | 107.06 | 3 | | | 226.68 |
5 | Melissa Andrea-Luiten | 1spPO | 110.61 | 110.61 | 5 | | | 109.92 | 119.92 | 6 | 3(5) 4(5) | | 230.53 |
6 | Sylvia Bommestein | 1spPO | 109.48 | 109.48 | 4 | | | 117.38 | 122.38 | 8 | 11(5) | | 231.86 |
7 | Liesbeth van Deutekom | 1spPO | 120.86 | 120.86 | 7 | | | 116.94 | 116.94 | 5 | | | 237.80 |
8 | Barry Stoop | 1spPO | 123.97 | 123.97 | 9 | | | 119.99 | 119.99 | 7 | | | 243.96 |
9 | Dirk Andrea | 1spPO | 128.06 | 128.06 | 10 | | | 127.66 | 127.66 | 9 | | | 255.72 |
10 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 123.75 | 123.75 | 8 | | | 132.43 | 132.43 | 12 | | | 256.18 |
11 | Kim Witte | 1spPO | 132.95 | 137.95 | 12 | 8(5) | | 133.21 | 133.21 | 13 | | | 271.16 |
12 | Esmee Kramer (1spPo) | 1spPO | 135.62 | 140.62 | 14 | 8(5) | | 125.91 | 130.91 | 11 | 8(5) | | 271.53 |
13 | Sarah Koning | 1spPO | 129.69 | 129.69 | 11 | | | 147.21 | 147.21 | 17 | | | 276.90 |
14 | Henk Dam | 1spPO | 151.52 | 151.52 | 17 | | | 128.09 | 128.09 | 10 | | | 279.61 |
15 | Groom Herman van Ijzerdoorn | 1spPO | 140.85 | 145.85 | 15 | 8(5) | | 135.69 | 135.69 | 15 | | | 281.54 |
16 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 138.62 | 153.62 | 19 | 2(5) 8(5) 12(5) | | 129.50 | 134.50 | 14 | 8(5) | | 288.12 |
17 | Carine van der Drift | 1spPO | 153.62 | 153.62 | 18 | | | 148.02 | 148.02 | 18 | | | 301.64 |
18 | Carin Teunissen | 1spPO | 156.29 | 166.29 | 22 | 4(5) 8(5) | | 141.18 | 141.18 | 16 | | | 307.47 |
19 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 159.26 | 159.26 | 20 | | | 150.20 | 150.20 | 19 | | | 309.46 |
20 | Kees Kroon | 1spPO | 133.10 | 138.10 | 13 | 8(5) | | 167.30 | 177.30 | 22 | 4(5) 9C(5) | | 315.40 |
21 | Linda Slooter | 1spPO | 161.66 | 161.66 | 21 | | | 161.02 | 161.02 | 20 | | | 322.68 |
22 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 182.98 | 202.98 | 24 | 3(5) 4(5) 8(5) 9C(5) | | 158.87 | 163.87 | 21 | 8(5) | | 366.85 |
23 | Melissa Stoop | 1spPO | 179.35 | 179.35 | 23 | | | 174.00 | 199.00 | 23 | 8(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 378.35 |
2spPA |
---|
|
1 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 116.09 | 116.09 | 1 | | | 112.24 | 127.24 | 4 | 4(5) 6E(5) 8(5) | | 243.33 |
2 | Brian Bing (2spPA) | 2spPA | 126.55 | 131.55 | 2 | 7(5) | | 119.23 | 124.23 | 2 | 8(5) | | 255.78 |
3 | Gerte Hoggewerf | 2spPA | 134.74 | 134.74 | 3 | | | 125.62 | 125.62 | 3 | | | 260.36 |
4 | Loek Kramer | 2spPA | 135.93 | 135.93 | 4 | | | 132.29 | 132.29 | 5 | | | 268.22 |
5 | Michel Bakker (2) | 2spPA | 142.38 | 162.38 | 7 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 113.17 | 113.17 | 1 | | | 275.55 |
6 | Peter Visser | 2spPA | 146.29 | 146.29 | 5 | | | 127.45 | 132.45 | 6 | 4(5) | | 278.74 |
7 | Michel Bakker | 2spPA | 141.82 | 156.82 | 6 | | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 | 136.77 | 136.77 | 7 | | | 293.59 |
2spPO |
---|
|
1 | 2spPO86 | 2spPO | 91.83 | 91.83 | 1 | | | 91.12 | 91.12 | 1 | | | 182.95 |
2 | 2spPO100 | 2spPO | 104.39 | 104.39 | 3 | | | 89.37 | 94.37 | 2 | 3(5) | | 198.76 |
3 | 2spPO98 | 2spPO | 108.70 | 113.70 | 8 | 4(5) | | 99.51 | 99.51 | 3 | | | 213.21 |
4 | Bianca Koerts | 2spPO | 110.34 | 110.34 | 5 | | | 109.72 | 109.72 | 7 | | | 220.06 |
5 | Barry Stoop (2spPo) | 2spPO | 111.72 | 111.72 | 6 | | | 108.47 | 108.47 | 6 | | | 220.19 |
6 | 2spPO88 | 2spPO | 115.78 | 115.78 | 11 | | | 105.70 | 105.70 | 4 | | | 221.48 |
7 | 2spPO93 | 2spPO | 112.22 | 112.22 | 7 | | | 109.90 | 109.90 | 9 | | | 222.12 |
8 | 2spPO97 | 2spPO | 112.73 | 117.73 | 14 | 10(5) | | 101.88 | 106.88 | 5 | 12(5) | | 224.61 |
9 | Irene Knelange (2spPO) | 2spPO | 115.74 | 115.74 | 9 | | | 114.55 | 114.55 | 10 | | | 230.29 |
10 | 2spPO96 | 2spPO | 97.90 | 107.90 | 4 | 4(5) 8(5) | | 98.15 | 123.15 | 15 | 2(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 231.05 |
11 | 2spPO89 | 2spPO | 115.76 | 115.76 | 10 | | | 117.25 | 117.25 | 11 | | | 233.01 |
12 | 2spPO90 | 2spPO | 111.72 | 116.72 | 13 | 8(5) | | 117.33 | 117.33 | 12 | | | 234.05 |
13 | Anne Hoogstraten | 2spPO | 123.31 | 123.31 | 15 | | | 118.18 | 118.18 | 13 | | | 241.49 |
14 | 2spPO95 | 2spPO | 135.05 | 135.05 | 16 | | | 119.00 | 119.00 | 14 | | | 254.05 |
15 | Lysanne de Groot (?) | 2spPO | 153.56 | 158.56 | 20 | 1(5) | | 140.15 | 140.15 | 16 | | | 298.71 |
16 | 2spPO80 | 2spPO | 143.10 | 158.10 | 19 | 6D(5) 7(5) 12(5) | | 133.29 | 143.29 | 17 | 3(5) 9D(5) | | 301.39 |
17 | 2spPO91 | 2spPO | 152.88 | 172.88 | 22 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 143.43 | 148.43 | 18 | 4(5) | | 321.31 |
18 | 2spPO79 | 2spPO | 139.01 | 159.01 | 21 | 3(5) 7(5) 9B(5) 9E(5) | | 144.93 | 174.93 | 22 | 9D(5) 12(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 333.94 |
19 | 2spPO94 | 2spPO | 209.12 | 234.12 | 25 | 12(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 109.81 | 109.81 | 8 | | | 343.93 |
20 | 2spPO77 | 2spPO | 147.13 | 157.13 | 18 | 3(5) 4(5) | | 167.39 | 187.39 | 23 | 4(5) | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 | 344.52 |
21 | 2spPO82 | 2spPO | 200.93 | 205.93 | 24 | 3(5) | | 143.56 | 148.56 | 19 | 3(5) | | 354.49 |
22 | 2spPO78 | 2spPO | 171.50 | 191.50 | 23 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 156.22 | 166.22 | 21 | 4(5) 12(5) | | 357.72 |
23 | 2spPO87 | 2spPO | 93.26 | 98.26 | 2 | 8(5) | | 87.90 | - | 26 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,097.26 |
24 | 2spPO99 | 2spPO | 116.49 | 116.49 | 12 | | | 104.48 | - | 28 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,115.49 |
25 | 2spPO92 | 2spPO | 145.98 | 145.98 | 17 | | | 142.54 | - | 27 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,144.98 |
26 | 2spPO81 | 2spPO | 178.45 | - | 26 | 1(5) 9E(5) 10(5) | 1(15) 2(20) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 35 | 152.96 | 152.96 | 20 | | | - |
27 | 2spPO84 | 2spPO | 193.01 | - | 27 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 155.96 | - | 24 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | - |
28 | 2spPO85 | 2spPO | 147.78 | - | 28 | | 2(60) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 60 | 112.26 | - | 25 | 8(5) | 2(60) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 60 | - |
4spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens | 4spPO | 139.50 | 139.50 | 1 | | | 134.40 | 134.40 | 1 | | | 273.90 |
2 | Piet van Doorn | 4spPO | 155.03 | 170.03 | 2 | 2(5) 3(5) 4(5) | | 141.23 | 151.23 | 2 | 3(5) 8(5) | | 321.26 |
Jeugd |
---|
|
1 | Berry Schenk | Jeugd | 113.68 | 113.68 | 1 | | | 112.36 | 112.36 | 1 | | | 226.04 |
2 | Fenna Steenbergen | Jeugd | 118.12 | 123.12 | 2 | 5(5) | | 118.72 | 118.72 | 2 | | | 241.84 |
3 | Lianne Limpens | Jeugd | 126.62 | 126.62 | 3 | | | 119.88 | 124.88 | 3 | 7(5) | | 251.50 |
4 | Irene Knelange (Jeugd) | Jeugd | 129.00 | 144.00 | 4 | 2(5) 4(5) 5(5) | | 118.68 | 133.68 | 4 | | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 | 277.68 |
5 | Brian Limpens | Jeugd | 151.04 | 151.04 | 5 | | | 154.65 | 154.65 | 5 | | | 305.69 |
LspPO |
---|
|
1 | LspPO101 | LspPO | 112.21 | 112.21 | 1 | | | 95.23 | 95.23 | 1 | | | 207.44 |
2 | LspPO102 | LspPO | 137.57 | 137.57 | 3 | | | 119.88 | 119.88 | 2 | | | 257.45 |
3 | LspPO103 | LspPO | 119.27 | 129.27 | 2 | 5(5) 7(5) | | 118.45 | - | 3 | 5(5) 7(5) 12(5) | 1(15) 2(40) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 55 | 1,128.27 |
Oefen |
---|
|
1 | Danielle Hoogstraten (JongPaard) | Oefen | 166.42 | 186.42 | 1 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 140.29 | 140.29 | 1 | | | 326.71 |